<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>::: Creativity Saloon ::: &#187; znaleziska</title>
	<atom:link href="http://blog.wagner.com.pl/category/znaleziska/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.wagner.com.pl</link>
	<description>Wagner Creative House presents: Creativity Saloon - the designer`s diary</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Sep 2010 19:27:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Aviary &#8211; webowe narzędzia graficzne</title>
		<link>http://blog.wagner.com.pl/2010/03/09/aviary-webowe-narzedzia-graficzne/</link>
		<comments>http://blog.wagner.com.pl/2010/03/09/aviary-webowe-narzedzia-graficzne/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 11:30:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marek</dc:creator>
				<category><![CDATA[software]]></category>
		<category><![CDATA[webdevelopement]]></category>
		<category><![CDATA[znaleziska]]></category>
		<category><![CDATA[darmowe narzędzia]]></category>
		<category><![CDATA[flash]]></category>
		<category><![CDATA[webapps]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.wagner.com.pl/?p=134</guid>
		<description><![CDATA[Wprawieni podróżnicy, każdego dnia wędrówki po sieci odkrywają coś co zadziwia. Dziś trafiłem na zestaw darmowych narzędzi webowych do&#8230; edycji grafiki. Nie &#8211; nie jakiegoś tam przycinania zdjęć czy generowania napisów albo innych przycisków. Mowa o w pełni wartościowym pakiecie narzędzi do edycji i tworzenia grafiki z możliwością używania masek, grafiki wektorowej, narzędzi retuszujących itp&#8230; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.aviary.com" target="_blank"><img class="alignright size-full wp-image-136" title="Aviary - web gfx tools" src="http://blog.wagner.com.pl/wp-content/uploads/2010/03/aviary.png" alt="Aviary - browserbased graphic tools" width="149" height="57" /></a>Wprawieni podróżnicy, każdego dnia wędrówki po sieci odkrywają coś co zadziwia.<br />
Dziś trafiłem na zestaw darmowych narzędzi webowych do&#8230; edycji grafiki. Nie &#8211; nie jakiegoś tam przycinania zdjęć czy generowania napisów albo innych przycisków. Mowa o w pełni wartościowym pakiecie narzędzi do edycji i tworzenia grafiki z możliwością używania masek, grafiki wektorowej, narzędzi retuszujących itp&#8230; Rzecz jasna za darmo.</p>
<p><strong>Oczywiście całość działa w oparciu o Flash-a.</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Jest to ostateczny sygnał, że nie ma już barier nie do pokonania, dla w pełni obiektowego języka ActionScript, wykorzystywanego dzięki popularnej technologii webowej, która jak bu nie było &#8211; od dawna jest już standardem, przed którym już nawet sam micro$oft się nie wybroni.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://blog.wagner.com.pl/wp-content/uploads/2010/03/aviarytools.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-140" title="Picture editor: Aviary.com" src="http://blog.wagner.com.pl/wp-content/uploads/2010/03/aviarytools.jpg" alt="Aviary.com - picture editor" width="625" height="386" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">Polecam <a title="Aviary - webowe narzędzia graficzne" href="http://www.aviary.com" target="_blank">Aviary</a> &#8211; również dla tego, że można użyć do autoryzacji swojego konta z google, twittera, facebooka czy yahoo dzięki czemu nie musimy zakładać  konta w kolejnym portalu, katując się weryfikacjami przez email itp&#8230;<br />
Referencyjny przykład elastycznego i innowacyjnego podejścia do projektowania i rozwijania aplikacji webowych.<br />
Świat staje się &#8220;online&#8221;. Aplikacje stopniowo migrują do przeglądarek www&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.wagner.com.pl/2010/03/09/aviary-webowe-narzedzia-graficzne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Więcej niż smaczek</title>
		<link>http://blog.wagner.com.pl/2010/03/01/wiecej-niz-smaczek/</link>
		<comments>http://blog.wagner.com.pl/2010/03/01/wiecej-niz-smaczek/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 11:54:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marek</dc:creator>
				<category><![CDATA[sztuka użytkowa]]></category>
		<category><![CDATA[znaleziska]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.wagner.com.pl/?p=130</guid>
		<description><![CDATA[Są ludzie , dla których design to więcej niż forma. To zmysły, smak, żądza i prowokacja. Często takie połączenia ocierają się o kicz lub nurkują całkowicie w ścieku blichtru i lanserskich ciągot do rozgłosu. Nie tym razem. Andy Kurovets, projektujacy choćby dla Alessi`ego &#8211; wkroczył w strefę smaków szczególnych. Myszka, która czerpie swą formę z [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.yankodesign.com/images/design_news/2010/02/10/gspotmouse03.jpg"><img class="alignright" style="border: 0pt none;" title="G-Point mouse" src="http://www.yankodesign.com/images/design_news/2010/02/10/gspotmouse03.jpg" alt="Mysz z łechtaczką :)" width="300" height="200" /></a>Są ludzie , dla których design to więcej niż forma. To zmysły, smak, żądza i prowokacja.<br />
Często takie połączenia ocierają się o kicz lub nurkują całkowicie w ścieku blichtru i lanserskich ciągot do rozgłosu.</p>
<p>Nie tym razem.<br />
Andy Kurovets, projektujacy choćby dla Alessi`ego &#8211; wkroczył w strefę smaków szczególnych.<br />
Myszka, która czerpie swą formę z kobiecego ciała &#8211; czy raczej szczególnych jego partii, jest może dość wyzywająca. Ale jak tu się powstrzymać od przewijania ekranu, posiadając takie urządzenie pod ręką?</p>
<p>Innym, prowokującym projektem jest higieniczny tampon USB <img src='http://blog.wagner.com.pl/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p><span id="more-130"></span><img class="alignright" style="border: 0pt none;" title="Tampon usb" src="http://www.yankodesign.com/images/design_news/2009/08/16/hygienic2.jpg" alt="Tambon USB" width="281" height="239" /></p>
<p style="text-align: justify;">Równie wymowny w formie, nawiązuje do jeszcze bardziej intymnych obszarów życia kobiety &#8211; choć może nieco mniej spektakularncyh.</p>
<p style="text-align: justify;">Konwencja jednak ciekawa i przewrotna.<br />
Szkoda tylko , że tak niewiele takich projektów trafia do produkcji. A jeszcze mniej przecieka później na sklepowe półki dostępne dla polaków.</p>
<p>Jeśli jednak odnajdziemy dystrybutora w Polsce &#8211; na pewno o tym poinformujemy.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.wagner.com.pl/2010/03/01/wiecej-niz-smaczek/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OMG! Microsoft zmienia standardy&#8230;</title>
		<link>http://blog.wagner.com.pl/2010/02/10/omg-microsoft-zmienia-standardy/</link>
		<comments>http://blog.wagner.com.pl/2010/02/10/omg-microsoft-zmienia-standardy/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Feb 2010 11:17:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marek</dc:creator>
				<category><![CDATA[software]]></category>
		<category><![CDATA[webdesign]]></category>
		<category><![CDATA[webdevelopement]]></category>
		<category><![CDATA[znaleziska]]></category>
		<category><![CDATA[css]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[validator]]></category>
		<category><![CDATA[w3c]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.wagner.com.pl/?p=117</guid>
		<description><![CDATA[Drogi na rozwiązania problemu są zawsze co najmniej dwie. Jedna wiedzie przez jego środek &#8211; i prowadzi do rozwiązania. Druga zaś &#8211; na około &#8211; i oznacza jego ominięcie. Nie zawsze wymijanie problemu jest złe &#8211; jednak to co robi firma microsoft, jest zdumiewające. Nie od dziś wiemy, jak pracuje się z kodem html i [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Drogi na rozwiązania problemu są zawsze co najmniej dwie.</p>
<p>Jedna wiedzie przez jego środek &#8211; i prowadzi do rozwiązania.<br />
Druga zaś &#8211; na około &#8211; i oznacza jego ominięcie.<br />
Nie zawsze wymijanie problemu jest złe &#8211; jednak to co robi firma microsoft, jest zdumiewające.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://blog.wagner.com.pl/wp-content/uploads/2010/02/ms_validator.gif"><img class="alignright size-full wp-image-118" style="margin-left: 5px; margin-right: 5px;" title="MS validator for dreamveaver" src="http://blog.wagner.com.pl/wp-content/uploads/2010/02/ms_validator.gif" alt="" width="295" height="163" /></a>Nie od dziś wiemy, jak pracuje się z kodem html i stylami css w produktach firmy z Redmond.<br />
Sporo się poprawiło z biegiem lat &#8211; jednak wiele jest jeszcze do zrobienia.<br />
Microsoft, aby wspomóc zszargane nerwy webmasterów i developrów, jak również aby zapewne odeprzeć argumenty dotyczące swej bierności w tych kwestiach , wypuściło serię porażających narzędzi do walidacji arkuszy CSS pod kątem Office 2007 (np: sharepoint-a).</p>
<p style="text-align: justify;">I co ciekawe &#8211; wcale nie ograniczono się do dodatków dla office-a. Znany i lubiany Dreamweaver również został dostrzeżony i można go wyposażyć w jakżesz miłe opcje walidujące pod kątem programistów z m$.</p>
<p style="text-align: justify;">Cóż. Każde rozwiązanie cieszy, o ile tylko wnosi coś nowego.<br />
Nie jest to rzecz zupełnie nowa &#8211; acz wyszperałem ją dopiero teraz i niniejszym &#8211; dzielę się tym z Wami. <img src='http://blog.wagner.com.pl/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p style="text-align: justify;"><a title="ms css validating" href="http://msdn.microsoft.com/en-us/library/aa338201.aspx" target="_blank">MSDN part 1.</a></p>
<p style="text-align: justify;"><a title="walidacja css pod mikrosoft" href="msdn2.microsoft.com/en-us/library/aa338200.aspx" target="_blank">MSDN part 2.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.wagner.com.pl/2010/02/10/omg-microsoft-zmienia-standardy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wartość dodana &#8211; czyli Mashups</title>
		<link>http://blog.wagner.com.pl/2010/01/02/wartosc-dodana-czyli-mashups/</link>
		<comments>http://blog.wagner.com.pl/2010/01/02/wartosc-dodana-czyli-mashups/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Jan 2010 23:14:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marek</dc:creator>
				<category><![CDATA[znaleziska]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[masups]]></category>
		<category><![CDATA[web apps]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.wagner.com.pl/?p=107</guid>
		<description><![CDATA[Kiedy ktoś tworzy aplikację tak genialną, że można na jej bazie stowrzyć kilka(dziesiąt) innych, użytecznych narzędzi (bez ingerencji w oryginał rzecz jasna) &#8211; mamy do czynienia z Mashup-em. Nadal dość nowy termin &#8211; przewija się coraz cześciej dzięki najpotężniejszym i najmocniej eksploatowanym aplikacjom webowym jak choćby te spod znaku google, twitter czy facebook. Zjawisko doczekało [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kiedy ktoś tworzy aplikację tak genialną, że można na jej bazie stowrzyć kilka(dziesiąt) innych, użytecznych narzędzi (bez ingerencji w oryginał rzecz jasna) &#8211; mamy do czynienia z Mashup-em.</p>
<p>Nadal dość nowy termin &#8211; przewija się coraz cześciej dzięki najpotężniejszym i najmocniej eksploatowanym aplikacjom webowym jak choćby te spod znaku google, twitter czy facebook.<br />
Zjawisko doczekało się swoich branżowych nagród &#8211; póki co może nie tak prestiżowych &#8211; ale świadczących o zainteresowaniu tematem.</p>
<p>Na stronie <a title="Nagrody dla najlepszych Mashup`ów" rel="nofollow" href="http://mashupawards.com/winners/" target="_blank">http://mashupawards.com</a> możecie poczytać i pooglądać najlepsze osiągniecia w tej dziedzinie.</p>
<h4>Daj mi API &#8211; a ja stworzę potwora&#8230;</h4>
<p>Tak to zgrubsza wygląda. Otwieranie kuchennych drzwi do dużych aplikacji, sprawia, że kreatywni ludzie wyciskają z nich cuda.<br />
Mnie osobiście szczególnie interesuje Google Maps, które staje się podwaliną pod coraz to nowsze projekty związane z geolokacją.<br />
Zbiór takich przedsięwzięć, można znaleźć tutaj :  <a title="Mashable: mashup-y wyszukane w sieci" rel="nofollow" href="http://mashable.com/2009/01/08/google-maps-mashups-tools/" target="_blank">http://mashable.com/2009/01/08/google-maps-mashups-tools/</a> .</p>
<p>Jednak szczytem wszystkiego, jest tworzenie aplikacji ułatwiających kreowanie własnych semi-msahup`ów &#8211; takich jak: <a title="Clickt 2 Map - kreator dla GoogleMaps" href="http://www.click2map.com/" target="_blank">Click2Map</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.wagner.com.pl/2010/01/02/wartosc-dodana-czyli-mashups/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Szukając natchnienia</title>
		<link>http://blog.wagner.com.pl/2009/12/15/szukajac-natchnienia/</link>
		<comments>http://blog.wagner.com.pl/2009/12/15/szukajac-natchnienia/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Dec 2009 21:37:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marek</dc:creator>
				<category><![CDATA[znaleziska]]></category>
		<category><![CDATA[baton]]></category>
		<category><![CDATA[css]]></category>
		<category><![CDATA[sklepy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.wagner.com.pl/?p=92</guid>
		<description><![CDATA[Fantastycznie jest trafić na czyjąś złotą myśl, doskonały pomysł &#8211; przebłys, oświecenie umysłu, które wydaje się być niemal naszym własnym zdaniem. Jakby ktoś za nas wypowiedział zdanie lub stworzył cos według naszego pomysłu. Oczywiście trąci to uzurpatorstwem i przypocowywaniem się do cudzych pomysłów &#8211; ale&#8230; Jak jest sam każdy wie (chyba, że lubi oszukiwac sam [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-medium wp-image-93" title="baton" src="http://blog.wagner.com.pl/wp-content/uploads/2009/12/baton-300x230.png" alt="baton" width="300" height="230" />Fantastycznie jest trafić na czyjąś złotą myśl, doskonały pomysł &#8211; przebłys, oświecenie umysłu, które wydaje się być niemal naszym własnym zdaniem. Jakby ktoś za nas wypowiedział zdanie lub stworzył cos według naszego pomysłu. Oczywiście trąci to uzurpatorstwem i przypocowywaniem się do cudzych pomysłów &#8211; ale&#8230; Jak jest sam każdy wie (chyba, że lubi oszukiwac sam siebie .</p>
<p>Ostatnie znalezisko związane jest z modufikacjami sklepu opartego o silnik Magento. I choć samo znalezisko nie dotyczy tego zagadnienia &#8211; świetnie uderza w problem, z jakim się borykam obecnie&#8230;<br />
Prezentowany &#8220;baton&#8221; można nabyć w niezwykłym sklepie online`owym: <a title="pop and shorty" href="http://www.popandshorty.com/" target="_blank">popandshorty.com</a>.</p>
<p>Nawet jeśli nie po zakupy &#8211; to przynajmniej po miłe dla oka &#8220;dizajny&#8221; warto tam zajrzeć. Kobiece spojrzenie na projektowanie bywa odświeżające.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.wagner.com.pl/2009/12/15/szukajac-natchnienia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
