<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>::: Creativity Saloon ::: &#187; software</title>
	<atom:link href="http://blog.wagner.com.pl/category/software/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.wagner.com.pl</link>
	<description>Wagner Creative House presents: Creativity Saloon - the designer`s diary</description>
	<lastBuildDate>Sun, 29 Jan 2012 20:26:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Aptana Studio 3 &#8211; darmowa platforma webdev.</title>
		<link>http://blog.wagner.com.pl/2011/06/02/aptana-studio-3-darmowa-platforma-webdev/</link>
		<comments>http://blog.wagner.com.pl/2011/06/02/aptana-studio-3-darmowa-platforma-webdev/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Jun 2011 18:40:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marek</dc:creator>
				<category><![CDATA[software]]></category>
		<category><![CDATA[webdevelopement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.wagner.com.pl/?p=241</guid>
		<description><![CDATA[Każdy kto przywykł do wygodnych, wydajnych narzędzi typu Dreamweaver &#8211; ale nie koniecznie ma chęć wydawać ponad 1600 pln &#8211; z przyjemnościa zapewne zaprzyjaźni się z Aptana Studio &#8211; Open Source-owym garniturkiem do prac deweloperskich. Jest ich więcej &#8211; jednak mało który oferuje tak wiele w tak przystępnej formie. A na dodatek jest ciągle rozwijany. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://blog.wagner.com.pl/wp-content/uploads/2011/06/aptana.png" rel="wp-prettyPhoto[g241]"></a><a href="http://blog.wagner.com.pl/wp-content/uploads/2011/06/aptana.png" rel="wp-prettyPhoto[g241]"><img class="alignright size-full wp-image-244" style="margin-right: 5px; margin-left: 5px;" title="aptana" src="http://blog.wagner.com.pl/wp-content/uploads/2011/06/aptana.png" alt="" width="183" height="49" /></a>Każdy kto przywykł do wygodnych, wydajnych narzędzi typu Dreamweaver &#8211; ale nie koniecznie ma chęć wydawać ponad 1600 pln &#8211; z przyjemnościa zapewne zaprzyjaźni się z Aptana Studio &#8211; Open Source-owym garniturkiem do prac deweloperskich.</p>
<p style="text-align: justify;">Jest ich więcej &#8211; jednak mało który oferuje tak wiele w tak przystępnej formie. A na dodatek jest ciągle rozwijany. Osobiście z wielka radością zasiadam przed złożonym &#8211; acz przyjaznym (na moje oko) interface-m Aptana. Wkrótce przyjdzie pora na nieco bardziej złożone wnioski i uwagi, którymi na pewno się podzielę.</p>
<p style="text-align: justify;">Szereg udogodnień dla miłośników Eclipse i RubbyOnRails to jedna twarz A.Studio.<br />
Mnie osobiście interesuje część wspierająca prace z html/php i css. Tu &#8211; Aptana nie ma za wiele konkurencji wśród darmowych produktów, bo choć edytorów jest wiele &#8211; wygodna praca jest czymś trudno osiągalnym.</p>
<p style="text-align: justify;">Nie ulega jednak wątpliwości, że narzędzia tego typu warto promować &#8211; a może nawet dotować twórców, bo nie ma co ukrywać, budowa tak dużego narzędzia kosztuje na pewno setki godzin pracy. Zainteresowanych odsyłam na: <a title="Aptana Studio Project" href="http://www.aptana.org" target="_blank">http://www.aptana.org</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.wagner.com.pl/2011/06/02/aptana-studio-3-darmowa-platforma-webdev/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aviary &#8211; webowe narzędzia graficzne</title>
		<link>http://blog.wagner.com.pl/2010/03/09/aviary-webowe-narzedzia-graficzne/</link>
		<comments>http://blog.wagner.com.pl/2010/03/09/aviary-webowe-narzedzia-graficzne/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 11:30:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marek</dc:creator>
				<category><![CDATA[software]]></category>
		<category><![CDATA[webdevelopement]]></category>
		<category><![CDATA[znaleziska]]></category>
		<category><![CDATA[darmowe narzędzia]]></category>
		<category><![CDATA[flash]]></category>
		<category><![CDATA[webapps]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.wagner.com.pl/?p=134</guid>
		<description><![CDATA[Wprawieni podróżnicy, każdego dnia wędrówki po sieci odkrywają coś co zadziwia. Dziś trafiłem na zestaw darmowych narzędzi webowych do&#8230; edycji grafiki. Nie &#8211; nie jakiegoś tam przycinania zdjęć czy generowania napisów albo innych przycisków. Mowa o w pełni wartościowym pakiecie narzędzi do edycji i tworzenia grafiki z możliwością używania masek, grafiki wektorowej, narzędzi retuszujących itp&#8230; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.aviary.com" target="_blank"><img class="alignright size-full wp-image-136" title="Aviary - web gfx tools" src="http://blog.wagner.com.pl/wp-content/uploads/2010/03/aviary.png" alt="Aviary - browserbased graphic tools" width="149" height="57" /></a>Wprawieni podróżnicy, każdego dnia wędrówki po sieci odkrywają coś co zadziwia.<br />
Dziś trafiłem na zestaw darmowych narzędzi webowych do&#8230; edycji grafiki. Nie &#8211; nie jakiegoś tam przycinania zdjęć czy generowania napisów albo innych przycisków. Mowa o w pełni wartościowym pakiecie narzędzi do edycji i tworzenia grafiki z możliwością używania masek, grafiki wektorowej, narzędzi retuszujących itp&#8230; Rzecz jasna za darmo.</p>
<p><strong>Oczywiście całość działa w oparciu o Flash-a.</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Jest to ostateczny sygnał, że nie ma już barier nie do pokonania, dla w pełni obiektowego języka ActionScript, wykorzystywanego dzięki popularnej technologii webowej, która jak bu nie było &#8211; od dawna jest już standardem, przed którym już nawet sam micro$oft się nie wybroni.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://blog.wagner.com.pl/wp-content/uploads/2010/03/aviarytools.jpg" rel="wp-prettyPhoto[g134]"><img class="aligncenter size-full wp-image-140" title="Picture editor: Aviary.com" src="http://blog.wagner.com.pl/wp-content/uploads/2010/03/aviarytools.jpg" alt="Aviary.com - picture editor" width="625" height="386" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">Polecam <a title="Aviary - webowe narzędzia graficzne" href="http://www.aviary.com" target="_blank">Aviary</a> &#8211; również dla tego, że można użyć do autoryzacji swojego konta z google, twittera, facebooka czy yahoo dzięki czemu nie musimy zakładać  konta w kolejnym portalu, katując się weryfikacjami przez email itp&#8230;<br />
Referencyjny przykład elastycznego i innowacyjnego podejścia do projektowania i rozwijania aplikacji webowych.<br />
Świat staje się &#8220;online&#8221;. Aplikacje stopniowo migrują do przeglądarek www&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.wagner.com.pl/2010/03/09/aviary-webowe-narzedzia-graficzne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OMG! Microsoft zmienia standardy&#8230;</title>
		<link>http://blog.wagner.com.pl/2010/02/10/omg-microsoft-zmienia-standardy/</link>
		<comments>http://blog.wagner.com.pl/2010/02/10/omg-microsoft-zmienia-standardy/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Feb 2010 11:17:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marek</dc:creator>
				<category><![CDATA[software]]></category>
		<category><![CDATA[webdesign]]></category>
		<category><![CDATA[webdevelopement]]></category>
		<category><![CDATA[znaleziska]]></category>
		<category><![CDATA[css]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[validator]]></category>
		<category><![CDATA[w3c]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.wagner.com.pl/?p=117</guid>
		<description><![CDATA[Drogi na rozwiązania problemu są zawsze co najmniej dwie. Jedna wiedzie przez jego środek &#8211; i prowadzi do rozwiązania. Druga zaś &#8211; na około &#8211; i oznacza jego ominięcie. Nie zawsze wymijanie problemu jest złe &#8211; jednak to co robi firma microsoft, jest zdumiewające. Nie od dziś wiemy, jak pracuje się z kodem html i [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Drogi na rozwiązania problemu są zawsze co najmniej dwie.</p>
<p>Jedna wiedzie przez jego środek &#8211; i prowadzi do rozwiązania.<br />
Druga zaś &#8211; na około &#8211; i oznacza jego ominięcie.<br />
Nie zawsze wymijanie problemu jest złe &#8211; jednak to co robi firma microsoft, jest zdumiewające.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://blog.wagner.com.pl/wp-content/uploads/2010/02/ms_validator.gif" rel="wp-prettyPhoto[g117]"><img class="alignright size-full wp-image-118" style="margin-left: 5px; margin-right: 5px;" title="MS validator for dreamveaver" src="http://blog.wagner.com.pl/wp-content/uploads/2010/02/ms_validator.gif" alt="" width="295" height="163" /></a>Nie od dziś wiemy, jak pracuje się z kodem html i stylami css w produktach firmy z Redmond.<br />
Sporo się poprawiło z biegiem lat &#8211; jednak wiele jest jeszcze do zrobienia.<br />
Microsoft, aby wspomóc zszargane nerwy webmasterów i developrów, jak również aby zapewne odeprzeć argumenty dotyczące swej bierności w tych kwestiach , wypuściło serię porażających narzędzi do walidacji arkuszy CSS pod kątem Office 2007 (np: sharepoint-a).</p>
<p style="text-align: justify;">I co ciekawe &#8211; wcale nie ograniczono się do dodatków dla office-a. Znany i lubiany Dreamweaver również został dostrzeżony i można go wyposażyć w jakżesz miłe opcje walidujące pod kątem programistów z m$.</p>
<p style="text-align: justify;">Cóż. Każde rozwiązanie cieszy, o ile tylko wnosi coś nowego.<br />
Nie jest to rzecz zupełnie nowa &#8211; acz wyszperałem ją dopiero teraz i niniejszym &#8211; dzielę się tym z Wami. <img src='http://blog.wagner.com.pl/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p style="text-align: justify;"><a title="ms css validating" href="http://msdn.microsoft.com/en-us/library/aa338201.aspx" target="_blank">MSDN part 1.</a></p>
<p style="text-align: justify;"><a title="walidacja css pod mikrosoft" href="msdn2.microsoft.com/en-us/library/aa338200.aspx" target="_blank">MSDN part 2.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.wagner.com.pl/2010/02/10/omg-microsoft-zmienia-standardy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Symbian, Python i zabawy w zdalne sterowanie&#8230;</title>
		<link>http://blog.wagner.com.pl/2009/10/08/symbian-python-i-zabawy-w-zdalne-sterowanie/</link>
		<comments>http://blog.wagner.com.pl/2009/10/08/symbian-python-i-zabawy-w-zdalne-sterowanie/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Oct 2009 11:54:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marek</dc:creator>
				<category><![CDATA[nowości]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.wagner.com.pl/?p=48</guid>
		<description><![CDATA[Szukając nowych narzędzi zwiększających funkcjonalność serwisów www, skłaniam się ku Pythonowi. Paradoksalnie, okazuje się że ten język doskonale nadaje się do programowania telefonów opartych na Symbianie S60 Korzyści? - Własne narzędzia do sterowania pracą smartfonu (np: zdalne uruchamianie funkcji aparatu) - Zwiększenie funkcjonalności dzięki wykorzystaniu gotowych bibliotek. Garść powiązanych linków &#8211; poniżej: http://opensource.nokia.com/projects/pythonfors60/index.html http://thegum7.googlepages.com/pys60bluetoothconsole]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-full wp-image-49" title="python i symbian" src="http://blog.wagner.com.pl/wp-content/uploads/2009/10/python.jpg" alt="python i symbian" width="115" height="114" />Szukając nowych narzędzi zwiększających funkcjonalność serwisów www, skłaniam się ku Pythonowi. Paradoksalnie, okazuje się że ten język doskonale nadaje się do programowania telefonów opartych na Symbianie S60 <img src='http://blog.wagner.com.pl/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /><br />
Korzyści?</p>
<p>- Własne narzędzia do sterowania pracą smartfonu (np: zdalne uruchamianie funkcji aparatu)</p>
<p>- Zwiększenie funkcjonalności dzięki wykorzystaniu gotowych bibliotek.<br />
<span id="more-48"></span>Garść powiązanych linków &#8211; poniżej:</p>
<p><a title="Python for Symbian S60" href="http://opensource.nokia.com/projects/pythonfors60/index.html" target="_blank">http://opensource.nokia.com/projects/pythonfors60/index.html</a><br />
<a title="PyS60 - bluetooth console" href="http://thegum7.googlepages.com/pys60bluetoothconsole" target="_blank">http://thegum7.googlepages.com/pys60bluetoothconsole</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.wagner.com.pl/2009/10/08/symbian-python-i-zabawy-w-zdalne-sterowanie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nowe narzędzia, nowe możliwości</title>
		<link>http://blog.wagner.com.pl/2008/09/02/nowe-narzedzia-nowe-mozliwosci/</link>
		<comments>http://blog.wagner.com.pl/2008/09/02/nowe-narzedzia-nowe-mozliwosci/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Sep 2008 09:21:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marek</dc:creator>
				<category><![CDATA[nowości]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>
		<category><![CDATA[cinema 4d]]></category>
		<category><![CDATA[maxon]]></category>
		<category><![CDATA[wizualizacja]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.wagner.com.pl/?p=3</guid>
		<description><![CDATA[Pojawiła się już kolejna wersja naszego ulubionego narzędzia do modelowania i animacji 3D. NIm jednak przejdziemy do zglębiania jego tajemnic, mamy jeszcze sporo do zrobienia w zakresie rozpoczetych projektów &#8211; z użyciem wersji 10. Zakończona współpraca z firmą Mikomax daje wreszcie swobode wyboru nowych projektów. Nowe plany &#8211; to kreatywne przedsięwzięcie z przeznaczeniem na portfolio [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright" style="float: right; border: 0; margin: 5px;" src="http://www.maxon.net/pages/images/products/cinema4d/packshot.jpg" alt="Cinema 4D V.11" width="200" height="293" />Pojawiła się już kolejna wersja naszego ulubionego narzędzia do modelowania i animacji 3D.</p>
<p>NIm jednak przejdziemy do zglębiania jego tajemnic, mamy jeszcze sporo do zrobienia w zakresie rozpoczetych projektów &#8211; z użyciem wersji 10.</p>
<p>Zakończona współpraca z firmą Mikomax<br />
daje wreszcie swobode wyboru nowych projektów.<br />
Nowe plany &#8211; to kreatywne przedsięwzięcie z przeznaczeniem na portfolio w portalu &#8220;cgtalk&#8221;. Mam nadzieję, ze pierwsze update`y pojawią się juz wkrótce. Nowa stacja robocza z pewnoscią okaże się bardzo pomocna. Czas renderowania scen skrócił się ponad 3 krotnie! (w odniesieniu do dotychczasowego sprzętu).</p>
<p>Świat idzie naprzeód &#8211; a my razem z nim, czerpiąc garściami z fantastycznych zdobyczy świata IT <img src='http://blog.wagner.com.pl/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> .</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.wagner.com.pl/2008/09/02/nowe-narzedzia-nowe-mozliwosci/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

